File: //proc/stat
cpu 16358009445 154609013 3072570667 147705888800 121087913 472883603 111327548 0 0 0
cpu0 576969643 4769868 95387241 2283668625 2202532 14675755 13507291 0 0 0
cpu1 446298150 3647819 77714274 2449360169 2500251 10901844 6263504 0 0 0
cpu2 367481538 3279230 66772473 2545326307 2633376 9551165 3392200 0 0 0
cpu3 341642035 3264698 63014558 2576312082 2674107 9261265 2556604 0 0 0
cpu4 302007768 2943699 56904012 2624052863 2565850 8903818 1749258 0 0 0
cpu5 288190645 3044564 54771159 2640282950 2578861 8802937 1500562 0 0 0
cpu6 284754837 3077324 54272155 2643814019 2614917 8971877 1528666 0 0 0
cpu7 270277652 3110950 52124474 2661269598 2585967 8692851 1317472 0 0 0
cpu8 265378298 3157317 51282256 2667272593 2492101 8645718 1269647 0 0 0
cpu9 264922590 3193324 51849117 2663480969 2415560 8690310 5589015 0 0 0
cpu10 272584313 3212140 53772814 2652223376 3310601 8619209 6683585 0 0 0
cpu11 325378527 3302965 59663030 2594952457 2992991 8306852 6892463 0 0 0
cpu12 348032907 3247499 62606355 2569743037 2949257 8229077 6968952 0 0 0
cpu13 361897464 3197699 64272755 2555062245 2798621 8088298 6815322 0 0 0
cpu14 806508586 3583777 121777708 2057862047 1397421 9938167 1768685 0 0 0
cpu15 565596452 2487324 92072121 2328940272 1626805 9031149 1751941 0 0 0
cpu16 442630980 2238570 76636132 2467917460 1850788 8547189 1282490 0 0 0
cpu17 390421674 2253270 69499649 2526792663 1902775 8508879 1199556 0 0 0
cpu18 358888715 2361908 64833784 2562343295 1979890 8548933 1142652 0 0 0
cpu19 325729836 2393638 60156968 2599750312 1966054 8569512 1082652 0 0 0
cpu20 296680354 2475644 56069387 2632737451 2064456 8494494 1040350 0 0 0
cpu21 270487627 2555190 52807119 2661892106 2101176 8472894 1009098 0 0 0
cpu22 253161502 2623202 50917007 2680397108 2143646 8609236 1163200 0 0 0
cpu23 235205448 2701620 48525776 2701290711 2155522 8370937 982641 0 0 0
cpu24 222485990 2802427 46961928 2715534118 2125573 8335114 969733 0 0 0
cpu25 212696403 2867118 45870237 2726241334 2139408 8309133 946446 0 0 0
cpu26 205764126 2915162 44821974 2734661675 2086092 8172196 928798 0 0 0
cpu27 203892984 2943486 44625617 2736558313 2157011 8196394 925310 0 0 0
cpu28 345653068 1918763 56937415 2586336715 1871766 7802978 1413327 0 0 0
cpu29 351639132 2227391 59124499 2577168043 2020985 7995527 1520405 0 0 0
cpu30 353492777 2443744 60205964 2574326301 2007667 7911047 1259845 0 0 0
cpu31 329871627 2470702 57752305 2600163848 1970070 7895799 1297820 0 0 0
cpu32 337694208 2832142 58917287 2589661424 2120901 8240932 1733151 0 0 0
cpu33 323388009 2804337 56963332 2607024880 2062783 7827990 1240412 0 0 0
cpu34 309213964 2775957 55081375 2623353896 2047167 7737215 1112618 0 0 0
cpu35 299538904 2782380 54023946 2633635798 2067861 7854065 1104956 0 0 0
cpu36 288060083 2827673 52509218 2646440574 2049543 7864193 1073140 0 0 0
cpu37 280296307 2729383 51725762 2654870336 2004893 7987209 1072971 0 0 0
cpu38 262217481 2562416 48972133 2675703190 2032278 7984009 1086949 0 0 0
cpu39 256406819 2564140 48200313 2682560117 1941735 7921424 1074129 0 0 0
cpu40 254038014 2499862 47786933 2685347642 1956682 7920475 1048607 0 0 0
cpu41 254623105 2465721 47765451 2684888729 1954643 7910363 1060239 0 0 0
cpu42 194707964 1983159 39319836 2755195322 1903833 7375776 818259 0 0 0
cpu43 194655732 2123292 40573301 2752518091 2064532 7676934 878460 0 0 0
cpu44 196735177 2265141 41736062 2748414710 2039548 7896477 914890 0 0 0
cpu45 201895122 2378162 43161455 2741294309 2061804 7995602 1095738 0 0 0
cpu46 196948565 2472711 42713666 2746565044 2017643 7924705 839670 0 0 0
cpu47 193329218 2515778 42289123 2750632405 2025769 7943834 891274 0 0 0
cpu48 188844816 2570681 41951017 2755156796 2008373 8014322 823780 0 0 0
cpu49 185219794 2582283 41496808 2759073736 2025620 8053934 818722 0 0 0
cpu50 182575610 2619427 41283624 2761664281 1983744 8110619 880108 0 0 0
cpu51 180173284 2644601 41252780 2763847005 2023462 8189889 828344 0 0 0
cpu52 176719492 2739597 40736950 2768039215 1953353 8123078 821036 0 0 0
cpu53 173918783 2679720 40393565 2771170264 1986174 8103225 800425 0 0 0
cpu54 172259518 2760186 40207010 2772879485 1956121 8130608 800237 0 0 0
cpu55 167925805 2718203 39507424 2778216461 1917330 8046144 789917 0 0 0
intr 162420289034 137 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 26 0 0 0 0 0 0 0 65329651 58971439 56370728 53982968 53218057 50126546 48209907 46949030 46257038 45134533 44296730 43487471 43348229 43700980 41359098 42826473 42693336 39674946 50364909 44688439 42080981 41033151 40280321 40015851 39533714 39130592 38920656 37029437 124946273 112985932 104895834 103957570 92503187 87933267 85065504 80092703 75809997 74136358 81453241 75077172 74237810 71407267 48807573 58446547 58809132 58868130 62783706 61011473 58774060 58394746 57245462 56241404 55823172 53581513 53017473 52825784 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 3892121626 1050401876 1039793837 1051293305 1022583442 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 3422772364450
btime 1752918606
processes 340800366
procs_running 14
procs_blocked 1
softirq 276139729158 32 2045310284 12105502 3234736490 2911957918 0 1102305952 1084002333 2694513 3753611078