File: //proc/stat
cpu 16358279152 154617933 3072612121 147707201000 121108733 472886207 111329568 0 0 0
cpu0 576980399 4769875 95388387 2283685641 2202829 14675860 13507473 0 0 0
cpu1 446306885 3647889 77715140 2449379264 2500866 10901923 6263595 0 0 0
cpu2 367486454 3279237 66773100 2545349733 2633853 9551224 3392259 0 0 0
cpu3 341646679 3264717 63015171 2576335516 2674894 9261319 2556647 0 0 0
cpu4 302012589 2943728 56904866 2624075601 2566805 8903886 1749330 0 0 0
cpu5 288195654 3044598 54772135 2640305121 2580136 8802995 1500603 0 0 0
cpu6 284758898 3077329 54273012 2643836759 2616717 8971930 1528714 0 0 0
cpu7 270282613 3110956 52125236 2661292251 2587066 8692907 1317508 0 0 0
cpu8 265382164 3157330 51282881 2667296891 2492795 8645770 1269676 0 0 0
cpu9 264927577 3193330 51850031 2663503344 2416659 8690378 5589154 0 0 0
cpu10 272590077 3212179 53773780 2652245324 3311290 8619271 6683718 0 0 0
cpu11 325383280 3303000 59663984 2594974820 2994208 8306918 6892665 0 0 0
cpu12 348038523 3247575 62607224 2569764772 2950336 8229142 6969108 0 0 0
cpu13 361904798 3197745 64273705 2555082980 2798987 8088362 6815432 0 0 0
cpu14 806522847 3586018 121779518 2057873235 1397425 9938253 1768705 0 0 0
cpu15 565607868 2487344 92073656 2328956786 1626825 9031219 1751962 0 0 0
cpu16 442638778 2238599 76637601 2467937709 1850795 8547243 1282506 0 0 0
cpu17 390427728 2253397 69500596 2526815089 1902780 8508922 1199569 0 0 0
cpu18 358895202 2362016 64834800 2562365234 1979892 8548980 1142667 0 0 0
cpu19 325735926 2393661 60157950 2599772779 1966056 8569556 1082666 0 0 0
cpu20 296685908 2475714 56070245 2632760523 2064461 8494535 1040363 0 0 0
cpu21 270491669 2555231 52807591 2661917121 2101187 8472924 1009108 0 0 0
cpu22 253165916 2623311 50917687 2680421471 2143648 8609270 1163211 0 0 0
cpu23 235208638 2701755 48526274 2701316452 2155523 8370968 982652 0 0 0
cpu24 222489117 2802629 46962517 2715559769 2125574 8335147 969745 0 0 0
cpu25 212699174 2867579 45870694 2726267222 2139413 8309164 946457 0 0 0
cpu26 205766038 2915598 44822398 2734688486 2086092 8172219 928808 0 0 0
cpu27 203895287 2943540 44626003 2736585152 2157012 8196422 925320 0 0 0
cpu28 345658623 1918766 56938336 2586359704 1871844 7803029 1413346 0 0 0
cpu29 351643888 2227408 59125234 2577191650 2021405 7995575 1520431 0 0 0
cpu30 353499150 2443816 60206842 2574348177 2007974 7911110 1259870 0 0 0
cpu31 329879699 2470836 57753498 2600182890 1971137 7895860 1297852 0 0 0
cpu32 337701983 2832157 58918230 2589681655 2121460 8240987 1733178 0 0 0
cpu33 323394024 2804365 56964151 2607046376 2063936 7828044 1240444 0 0 0
cpu34 309220921 2776002 55082139 2623374989 2047833 7737269 1112644 0 0 0
cpu35 299543986 2782403 54024644 2633659153 2068227 7854117 1104979 0 0 0
cpu36 288065941 2827761 52510086 2646462644 2050199 7864242 1073163 0 0 0
cpu37 280301902 2729429 51726564 2654893173 2005149 7987261 1072992 0 0 0
cpu38 262222402 2562467 48972914 2675726561 2032679 7984065 1086975 0 0 0
cpu39 256410705 2564152 48201171 2682583579 1943028 7921475 1074167 0 0 0
cpu40 254042017 2499878 47787485 2685371855 1957423 7920525 1048632 0 0 0
cpu41 254627301 2465762 47766058 2684913294 1954775 7910410 1060255 0 0 0
cpu42 194708998 1983201 39320038 2755223595 1903882 7375791 818265 0 0 0
cpu43 194657956 2123446 40573663 2752544935 2064535 7676959 878469 0 0 0
cpu44 196738037 2265202 41736438 2748440984 2039558 7896502 914900 0 0 0
cpu45 201896810 2378231 43161829 2741321638 2061916 7995631 1095750 0 0 0
cpu46 196951189 2472812 42714235 2746591327 2017644 7924733 839682 0 0 0
cpu47 193331263 2516097 42289500 2750659246 2025775 7943855 891283 0 0 0
cpu48 188847335 2570719 41951442 2755183392 2008375 8014346 823789 0 0 0
cpu49 185221563 2584634 41497350 2759098651 2025622 8053966 818731 0 0 0
cpu50 182578446 2619486 41284085 2761690505 1983748 8110646 880117 0 0 0
cpu51 180175543 2644700 41253180 2763873832 2023463 8189911 828352 0 0 0
cpu52 176722298 2739814 40737465 2768065264 1953355 8123104 821047 0 0 0
cpu53 173920352 2679827 40393895 2771197836 1986184 8103249 800434 0 0 0
cpu54 172262061 2760355 40207545 2772905805 1956122 8130636 800246 0 0 0
cpu55 167928046 2718301 39507898 2778243219 1917332 8046173 789927 0 0 0
intr 162426277346 137 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 26 0 0 0 0 0 0 0 65330663 58971806 56371310 53983215 53218708 50127002 48210499 46949827 46257578 45134965 44296916 43488069 43348534 43701384 41359946 42827293 42693812 39675604 50366919 44689176 42081169 41033618 40280462 40016912 39533933 39132288 38921111 37029785 124952381 112994566 104900491 103966105 92522362 87950407 85097123 80106802 75820264 74150483 81461076 75091869 74251358 71411969 48808451 58450422 58813525 58881015 62792674 61023949 58783731 58400827 57253143 56244867 55828432 53598297 53024030 52827523 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 3892271065 1050436168 1039838889 1051327222 1022611691 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 3422775144258
btime 1752918606
processes 340804701
procs_running 11
procs_blocked 1
softirq 276144494118 32 2045482495 12105768 3235169941 2912225034 0 1102337493 1084949191 2694513 3756524595